赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿甲 | 2024-11-12 | 普拉滕斯 | 0 : 0 | 拉努斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
阿职联杯 | 2024-02-12 | 普拉滕斯 | 0 : 3 | 拉努斯 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
阿职联杯 | 2023-09-15 | 拉努斯 | 1 : 2 | 普拉滕斯 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
阿甲 | 2023-07-01 | 拉努斯 | 1 : 0 | 普拉滕斯 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 4 场交锋,拉努斯胜 2 场,负 2 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿甲 | 2024-12-14 | 拉努斯 | 3 : 3 | 巴拉卡斯中央 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
阿甲 | 2024-12-08 | 科尔多瓦学院 | 0 : 2 | 拉努斯 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
阿甲 | 2024-12-01 | 拉努斯 | 1 : 0 | 班菲尔德 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
阿甲 | 2024-11-25 | 国防与司法 | 0 : 0 | 拉努斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
阿甲 | 2024-11-21 | 拉努斯 | 0 : 0 | 萨斯菲尔德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
阿甲 | 2024-11-12 | 普拉滕斯 | 0 : 0 | 拉努斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
阿甲 | 2024-11-08 | 拉努斯 | 2 : 1 | 塔勒瑞斯 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
阿甲 | 2024-11-04 | 博卡青年 | 0 : 1 | 拉努斯 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
南美杯 | 2024-10-31 | 克鲁塞罗 | 1 : 0 | 拉努斯 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
阿甲 | 2024-10-28 | 拉努斯 | 0 : 1 | 图库曼竞技 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,拉努斯胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿甲 | 2024-12-16 | 拉普拉塔体操 | 0 : 1 | 普拉滕斯 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
阿甲 | 2024-12-10 | 普拉滕斯 | 0 : 1 | 飓风队 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
阿甲 | 2024-12-03 | 圣塔菲联 | 0 : 1 | 普拉滕斯 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
阿甲 | 2024-11-27 | 普拉滕斯 | 0 : 1 | 萨米恩托 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
阿甲 | 2024-11-19 | 戈多伊克鲁斯 | 0 : 1 | 普拉滕斯 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
阿甲 | 2024-11-12 | 普拉滕斯 | 0 : 0 | 拉努斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
阿甲 | 2024-11-08 | 利斯特雷 | 0 : 0 | 普拉滕斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
阿甲 | 2024-11-04 | 普拉滕斯 | 0 : 0 | 堤格雷 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
阿甲 | 2024-10-28 | 阿根廷青年人 | 1 : 2 | 普拉滕斯 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
阿甲 | 2024-10-20 | 普拉滕斯 | 1 : 0 | 贝尔格拉诺 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,普拉滕斯胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 27 | 12 | 6 | 38 | 27 | 11 | 4 | 44% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 27 | 9 | 11 | 26 | 29 | -3 | 17 | 33% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
阿甲 | 2025-11-17 | 普拉滕斯 | 拉普拉塔体操 | 324天 |