赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日职联 | 2024-08-25 | 札幌冈萨多 | 2 : 0 | 磐田喜悦 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
日职联 | 2024-05-15 | 磐田喜悦 | 0 : 1 | 札幌冈萨多 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
日联杯 | 2023-06-18 | 磐田喜悦 | 3 : 2 | 札幌冈萨多 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 3 场交锋,磐田喜悦胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日职联 | 2024-11-16 | 横滨水手 | 4 : 3 | 磐田喜悦 | 负 | 1 | 输 | 7 | 小 |
日职联 | 2024-11-09 | 大阪钢巴 | 4 : 3 | 磐田喜悦 | 负 | 1 | 输 | 7 | 小 |
日职联 | 2024-11-01 | 磐田喜悦 | 0 : 2 | 神户胜利船 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
日职联 | 2024-10-19 | 磐田喜悦 | 2 : 1 | 大阪樱花 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
日职联 | 2024-10-06 | 广岛三箭 | 2 : 1 | 磐田喜悦 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
日职联 | 2024-09-28 | 磐田喜悦 | 0 : 2 | 名古屋鲸鱼 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
日职联 | 2024-09-21 | 福冈黄蜂 | 0 : 0 | 磐田喜悦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
日职联 | 2024-09-14 | 磐田喜悦 | 2 : 0 | 柏太阳神 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
日职联 | 2024-08-25 | 札幌冈萨多 | 2 : 0 | 磐田喜悦 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
日职联 | 2024-08-17 | 磐田喜悦 | 0 : 4 | 町田泽维亚 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,磐田喜悦胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日职联 | 2024-11-09 | 札幌冈萨多 | 1 : 1 | 湘南丽海 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
日职联 | 2024-11-03 | 大阪樱花 | 1 : 1 | 札幌冈萨多 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
日职联 | 2024-10-19 | 札幌冈萨多 | 2 : 0 | 名古屋鲸鱼 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
日职联 | 2024-10-05 | 札幌冈萨多 | 1 : 2 | 大阪钢巴 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
日职联 | 2024-09-28 | 京都不死鸟 | 0 : 2 | 札幌冈萨多 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
日职联 | 2024-09-21 | 札幌冈萨多 | 0 : 0 | 町田泽维亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
日职联 | 2024-09-14 | 东京绿茵 | 2 : 0 | 札幌冈萨多 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
日联杯 | 2024-09-08 | 横滨水手 | 1 : 3 | 札幌冈萨多 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
日联杯 | 2024-09-04 | 札幌冈萨多 | 1 : 6 | 横滨水手 | 负 | -5 | 输 | 7 | 小 |
日职联 | 2024-09-01 | 川崎前锋 | 0 : 2 | 札幌冈萨多 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,北海道札幌冈萨多胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 36 | 9 | 19 | 45 | 64 | -19 | 18 | 25% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 10 | 14 | 56 | 61 | -5 | 12 | 29% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
日职联 | 2024-11-30 | 磐田喜悦 | FC东京 | 6天 |
日职联 | 2024-12-08 | 鸟栖砂岩 | 磐田喜悦 | 14天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
日职联 | 2024-12-01 | 广岛三箭 | 札幌冈萨多 | 7天 |
日职联 | 2024-12-08 | 札幌冈萨多 | 柏太阳神 | 14天 |