赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2024-10-28 | 利物浦 | 2 : 2 | 阿森纳 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
球会友谊 | 2024-08-01 | 阿森纳 | 1 : 2 | 利物浦 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
英超 | 2024-02-05 | 利物浦 | 1 : 3 | 阿森纳 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
英足总杯 | 2024-01-08 | 利物浦 | 2 : 0 | 阿森纳 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
英超 | 2023-12-24 | 阿森纳 | 1 : 1 | 利物浦 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 5 场交锋,阿森纳胜 1 场,负 4 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2024-12-22 | 阿森纳 | 5 : 1 | 水晶宫 | 胜 | 4 | 赢 | 6 | 大 |
英联杯 | 2024-12-19 | 水晶宫 | 2 : 3 | 阿森纳 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
英超 | 2024-12-14 | 埃弗顿 | 0 : 0 | 阿森纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧冠 | 2024-12-12 | 摩纳哥 | 0 : 3 | 阿森纳 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
英超 | 2024-12-08 | 阿森纳 | 1 : 1 | 富勒姆 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英超 | 2024-12-05 | 曼联 | 0 : 2 | 阿森纳 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
英超 | 2024-12-01 | 阿森纳 | 5 : 2 | 西汉姆联 | 胜 | 3 | 赢 | 7 | 大 |
欧冠 | 2024-11-27 | 阿森纳 | 5 : 1 | 葡萄牙体育 | 胜 | 4 | 赢 | 6 | 大 |
英超 | 2024-11-23 | 诺丁汉森林 | 0 : 3 | 阿森纳 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
英超 | 2024-11-11 | 阿森纳 | 1 : 1 | 切尔西 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,阿森纳胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2024-12-27 | 莱斯特城 | 1 : 3 | 利物浦 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
英超 | 2024-12-23 | 利物浦 | 6 : 3 | 热刺 | 胜 | 3 | 赢 | 9 | 大 |
英联杯 | 2024-12-19 | 利物浦 | 2 : 1 | 南安普顿 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
英超 | 2024-12-14 | 富勒姆 | 2 : 2 | 利物浦 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
欧冠 | 2024-12-11 | 利物浦 | 1 : 0 | 赫罗纳 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
英超 | 2024-12-05 | 利物浦 | 3 : 3 | 纽卡斯尔联 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
英超 | 2024-12-02 | 曼城 | 0 : 2 | 利物浦 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
欧冠 | 2024-11-28 | 皇马 | 0 : 2 | 利物浦 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
英超 | 2024-11-24 | 利物浦 | 3 : 2 | 南安普顿 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
英超 | 2024-11-10 | 阿斯顿维拉 | 0 : 2 | 利物浦 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,利物浦胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 38 | 26 | 6 | 88 | 43 | 45 | 2 | 68% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 38 | 19 | 9 | 75 | 47 | 28 | 5 | 50% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英超 | 2024-12-28 | 阿森纳 | 伊普斯维奇 | 1天 |
英超 | 2025-01-02 | 布伦特福德 | 阿森纳 | 6天 |
英超 | 2025-01-05 | 布莱顿 | 阿森纳 | 9天 |
英联杯 | 2025-01-08 | 阿森纳 | 纽卡斯尔联 | 12天 |
英足总杯 | 2025-01-12 | 阿森纳 | 曼联 | 17天 |
英超 | 2025-01-16 | 阿森纳 | 热刺 | 20天 |
英超 | 2025-01-19 | 阿森纳 | 阿斯顿维拉 | 23天 |
欧冠 | 2025-01-23 | 阿森纳 | 萨格勒布迪纳摩 | 27天 |
英超 | 2025-01-25 | 狼队 | 阿森纳 | 30天 |
欧冠 | 2025-01-30 | 赫罗纳 | 阿森纳 | 34天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英超 | 2024-12-30 | 西汉姆联 | 利物浦 | 3天 |
英超 | 2025-01-06 | 利物浦 | 曼联 | 10天 |
英联杯 | 2025-01-09 | 热刺 | 利物浦 | 13天 |
英足总杯 | 2025-01-11 | 利物浦 | 阿克灵顿 | 16天 |
英超 | 2025-01-15 | 诺丁汉森林 | 利物浦 | 19天 |
英超 | 2025-01-18 | 布伦特福德 | 利物浦 | 23天 |
欧冠 | 2025-01-22 | 利物浦 | 里尔 | 26天 |
英超 | 2025-01-25 | 利物浦 | 伊普斯维奇 | 30天 |
欧冠 | 2025-01-30 | 埃因霍温 | 利物浦 | 34天 |
英超 | 2025-02-01 | 伯恩茅斯 | 利物浦 | 37天 |