赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2024-07-13 | AFC温布尔登 | 1 : 0 | 彼得堡联 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
英锦赛 | 2024-01-31 | AFC温布尔登 | 1 : 3 | 彼得堡联 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 2 场交锋,彼得堡联胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英甲 | 2024-11-09 | 剑桥联 | 1 : 6 | 彼得堡联 | 胜 | -5 | 赢 | 7 | 大 |
英锦赛 | 2024-11-06 | 水晶宫U21 | 1 : 4 | 彼得堡联 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
英足总杯 | 2024-11-02 | 彼得堡联 | 4 : 2 | 纽波特郡 | 胜 | 2 | 赢 | 6 | 大 |
英甲 | 2024-10-26 | 彼得堡联 | 0 : 1 | 博尔顿 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英甲 | 2024-10-23 | 布莱克浦 | 1 : 5 | 彼得堡联 | 胜 | -4 | 赢 | 6 | 大 |
英甲 | 2024-10-19 | 彼得堡联 | 1 : 3 | 韦康比流浪者 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
英甲 | 2024-10-12 | 罗瑟汉姆 | 3 : 3 | 彼得堡联 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
英锦赛 | 2024-10-09 | 斯蒂夫尼奇 | 0 : 2 | 彼得堡联 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
英甲 | 2024-10-05 | 斯蒂夫尼奇 | 1 : 2 | 彼得堡联 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英甲 | 2024-10-02 | 彼得堡联 | 0 : 3 | 维冈竞技 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,彼得堡联胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英乙 | 2024-11-09 | 格林斯比 | 1 : 0 | AFC温布尔登 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
英锦赛 | 2024-10-30 | 布莱顿U21 | 3 : 0 | AFC温布尔登 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
英乙 | 2024-10-26 | AFC温布尔登 | 2 : 3 | 维尔港 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
英乙 | 2024-10-23 | 莫雷坎比 | 0 : 3 | AFC温布尔登 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
英乙 | 2024-10-19 | AFC温布尔登 | 0 : 1 | 诺茨郡 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英乙 | 2024-10-12 | 卡莱尔联 | 0 : 4 | AFC温布尔登 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
英锦赛 | 2024-10-09 | AFC温布尔登 | 4 : 3 | 克劳利 | 胜 | 1 | 赢 | 7 | 大 |
英乙 | 2024-10-05 | AFC温布尔登 | 0 : 1 | 索尔福德市 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英联杯 | 2024-10-02 | AFC温布尔登 | 0 : 1 | 纽卡斯尔联 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英乙 | 2024-09-21 | AFC温布尔登 | 0 : 0 | 布拉德福德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,AFC温布尔登胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英甲 | 2024-11-16 | 查尔顿 | 彼得堡联 | 6天 |
英甲 | 2024-11-23 | 彼得堡联 | 雷丁 | 13天 |
英甲 | 2024-12-04 | 彼得堡联 | 伯顿 | 23天 |
英甲 | 2024-12-07 | 北安普顿 | 彼得堡联 | 27天 |
英甲 | 2024-12-14 | 彼得堡联 | 克劳利 | 34天 |
英甲 | 2024-12-21 | 斯托克港 | 彼得堡联 | 41天 |
英甲 | 2024-12-26 | 彼得堡联 | 曼斯菲尔德 | 46天 |
英甲 | 2024-12-29 | 彼得堡联 | 巴恩斯利 | 49天 |
英甲 | 2025-01-01 | 伯顿 | 彼得堡联 | 52天 |
英甲 | 2025-01-04 | 雷克瑟姆 | 彼得堡联 | 55天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英乙 | 2024-11-16 | 巴罗 | AFC温布尔登 | 6天 |
英乙 | 2024-11-20 | AFC温布尔登 | 阿克灵顿 | 9天 |
英乙 | 2024-11-23 | AFC温布尔登 | 沃尔索尔 | 13天 |
英乙 | 2024-11-29 | AFC温布尔登 | 克鲁 | 18天 |
英足总杯 | 2024-11-30 | AFC温布尔登 | 达根汉姆 | 20天 |
英乙 | 2024-12-04 | AFC温布尔登 | 纽波特郡 | 23天 |
英乙 | 2024-12-07 | 哈洛贾特 | AFC温布尔登 | 27天 |
英乙 | 2024-12-14 | AFC温布尔登 | 唐卡斯特 | 34天 |
英乙 | 2024-12-21 | 切斯特菲尔德 | AFC温布尔登 | 41天 |
英乙 | 2024-12-26 | AFC温布尔登 | 斯文登 | 46天 |