赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
斯伐杯 | 2024-11-13 | 科马尔诺 | 0 : 2 | 鲁容贝罗克 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
斯伐超 | 2024-09-25 | 鲁容贝罗克 | 2 : 1 | 科马尔诺 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 2 场交锋,鲁容贝罗克胜 2 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
斯伐杯 | 2024-11-13 | 科马尔诺 | 0 : 1 | 鲁容贝罗克 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
斯伐超 | 2024-09-25 | 鲁容贝罗克 | 0 : 1 | 科马尔诺 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 2 场交锋,鲁容贝罗克胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
斯伐杯 | 2024-11-13 | 科马尔诺 | 0 : 2 | 鲁容贝罗克 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 1 场交锋,鲁容贝罗克胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
斯伐杯 | 2024-11-13 | 科马尔诺 | 0 : 1 | 鲁容贝罗克 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 1 场交锋,鲁容贝罗克胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
斯伐杯 | 2024-11-13 | 科马尔诺 | 0 : 2 | 鲁容贝罗克 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
斯伐超 | 2024-11-09 | 鲁容贝罗克 | 0 : 0 | 特伦钦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
斯伐超 | 2024-11-03 | 日利纳 | 0 : 1 | 鲁容贝罗克 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
斯伐超 | 2024-10-30 | 鲁容贝罗克 | 1 : 3 | 日利纳 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
斯伐超 | 2024-10-26 | 鲁容贝罗克 | 1 : 2 | 比斯特里察杜克拉 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
斯伐杯 | 2024-10-23 | 鲁容贝罗克 | 3 : 0 | 克斯托萊尼 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
斯伐超 | 2024-10-19 | 多瑙斯特雷达 | 1 : 1 | 鲁容贝罗克 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
斯伐超 | 2024-10-06 | 鲁容贝罗克 | 1 : 2 | FK柯西斯 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
斯伐超 | 2024-09-30 | 斯卡利卡 | 2 : 1 | 鲁容贝罗克 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
斯伐超 | 2024-09-25 | 鲁容贝罗克 | 2 : 1 | 科马尔诺 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,鲁容贝罗克胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
斯伐杯 | 2024-11-13 | 科马尔诺 | 0 : 1 | 鲁容贝罗克 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
斯伐超 | 2024-11-09 | 鲁容贝罗克 | 0 : 0 | 特伦钦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
斯伐超 | 2024-11-03 | 日利纳 | 0 : 1 | 鲁容贝罗克 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
斯伐超 | 2024-10-30 | 鲁容贝罗克 | 0 : 1 | 日利纳 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
斯伐超 | 2024-10-26 | 鲁容贝罗克 | 0 : 2 | 比斯特里察杜克拉 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
斯伐杯 | 2024-10-23 | 鲁容贝罗克 | 2 : 0 | 克斯托萊尼 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
斯伐超 | 2024-10-19 | 多瑙斯特雷达 | 1 : 1 | 鲁容贝罗克 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
斯伐超 | 2024-10-06 | 鲁容贝罗克 | 1 : 2 | FK柯西斯 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
斯伐超 | 2024-09-30 | 斯卡利卡 | 0 : 1 | 鲁容贝罗克 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
斯伐超 | 2024-09-25 | 鲁容贝罗克 | 0 : 1 | 科马尔诺 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,鲁容贝罗克胜 4 场,负 4 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
斯伐杯 | 2024-11-13 | 科马尔诺 | 0 : 2 | 鲁容贝罗克 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
斯伐超 | 2024-11-10 | 特尔纳瓦斯巴达克 | 2 : 1 | 科马尔诺 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
斯伐超 | 2024-11-02 | 多瑙斯特雷达 | 1 : 0 | 科马尔诺 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
斯伐超 | 2024-10-31 | 科马尔诺 | 2 : 3 | 特尔纳瓦斯巴达克 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
斯伐超 | 2024-10-20 | 波德布雷佐瓦 | 2 : 1 | 科马尔诺 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
斯伐杯 | 2024-10-16 | 科马尔诺 | 4 : 0 | RSC哈姆西克学院 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
斯伐杯 | 2024-10-09 | 科马尔诺 | 3 : 1 | 菲拉科沃 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
斯伐超 | 2024-10-06 | 科马尔诺 | 0 : 3 | 斯卡利卡 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
斯伐超 | 2024-09-30 | 科马尔诺 | 1 : 2 | 日利纳 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
斯伐超 | 2024-09-25 | 鲁容贝罗克 | 2 : 1 | 科马尔诺 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,科马尔诺胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
斯伐杯 | 2024-11-13 | 科马尔诺 | 0 : 1 | 鲁容贝罗克 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
斯伐超 | 2024-11-10 | 特尔纳瓦斯巴达克 | 0 : 0 | 科马尔诺 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
斯伐超 | 2024-11-02 | 多瑙斯特雷达 | 0 : 0 | 科马尔诺 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
斯伐超 | 2024-10-31 | 科马尔诺 | 2 : 1 | 特尔纳瓦斯巴达克 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
斯伐超 | 2024-10-20 | 波德布雷佐瓦 | 1 : 0 | 科马尔诺 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
斯伐杯 | 2024-10-16 | 科马尔诺 | 2 : 0 | RSC哈姆西克学院 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
斯伐杯 | 2024-10-09 | 科马尔诺 | 2 : 0 | 菲拉科沃 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
斯伐超 | 2024-10-06 | 科马尔诺 | 0 : 1 | 斯卡利卡 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
斯伐超 | 2024-09-30 | 科马尔诺 | 0 : 1 | 日利纳 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
斯伐超 | 2024-09-25 | 鲁容贝罗克 | 0 : 1 | 科马尔诺 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,科马尔诺胜 4 场,负 4 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
斯伐超 | 2024-11-24 | 鲁容贝罗克 | 科马尔诺 | 3天 |
斯伐超 | 2024-11-30 | 米哈洛夫采 | 鲁容贝罗克 | 9天 |
斯伐超 | 2024-12-07 | 鲁容贝罗克 | 特尔纳瓦斯巴达克 | 16天 |
斯伐超 | 2024-12-14 | 波德布雷佐瓦 | 鲁容贝罗克 | 23天 |
斯伐超 | 2025-02-08 | 鲁容贝罗克 | 布拉迪斯拉发 | 79天 |
斯伐超 | 2025-02-15 | 斯卡利卡 | 鲁容贝罗克 | 86天 |
斯伐超 | 2025-02-22 | 鲁容贝罗克 | FK柯西斯 | 93天 |
斯伐超 | 2025-03-01 | 多瑙斯特雷达 | 鲁容贝罗克 | 100天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
斯伐超 | 2024-11-24 | 鲁容贝罗克 | 科马尔诺 | 3天 |
斯伐超 | 2024-11-30 | 科马尔诺 | FK柯西斯 | 9天 |
斯伐超 | 2024-12-05 | 布拉迪斯拉发 | 科马尔诺 | 13天 |
斯伐超 | 2024-12-07 | 米哈洛夫采 | 科马尔诺 | 16天 |
斯伐超 | 2024-12-14 | 科马尔诺 | 比斯特里察杜克拉 | 23天 |
斯伐超 | 2025-02-08 | 特伦钦 | 科马尔诺 | 79天 |
斯伐超 | 2025-02-15 | 科马尔诺 | 日利纳 | 86天 |
斯伐超 | 2025-02-22 | 科马尔诺 | 斯卡利卡 | 93天 |
斯伐超 | 2025-03-01 | 波德布雷佐瓦 | 科马尔诺 | 100天 |
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
鲁容贝罗克 | 1 | 2 | 2 | 4 | 胜 |
科马尔诺 | 0 | 0 | 0 | 5 | 负 |
JRS直播今日讯,C罗续写神话,欧冠38球队尽降龙!在本赛季的欧冠比赛中,C罗再次展现了自己的超凡实力,带领尤文图斯一路过关斩将,最终成功夺得欧冠冠军。这也是C罗个人第六次夺得欧冠冠军,他的表现不仅仅是一名球员的荣耀,更是对整个足球世界的震撼。在本赛季的欧冠比赛中,C罗表现出色,他不仅在小组赛中攻入多粒进球,更是在淘汰赛中连续爆发,一次次帮助球队逆转比分。
2024-05-13 05:31:58
JRS直播今日讯,欧冠新篇章已经拉开帷幕,36支球队将展开一场辉煌的争夺,争夺着这项世界级足球赛事的冠军头衔。本届欧冠将会是一场精彩纷呈的盛宴,让我们一起来看看各支球队的实力和争夺冠军的可能性。在本届欧冠中,36支球队将分为8个小组进行角逐,每个小组的前两名将晋级到淘汰赛阶段。这意味着每支球队都要全力以赴,争夺小组前两名的资格,才能有机会进一步争夺冠军。首先,我们来看看过去几年的欧冠冠军球队。
2024-05-13 05:20:38
JRS直播今日讯,欧冠赛场新秩序已经初现,本赛季的排名榜上出现了一些领跑球队。在本文中,我们将为大家介绍这些球队以及他们在欧冠赛场上的表现。首先,让我们来看看积分榜上的领跑者。目前,巴黎圣日耳曼队以7胜1平的战绩,积累了22个积分,位居榜首。他们在本赛季的欧冠比赛中表现出色,连续几场比赛都取得了胜利。尤其是在对阵曼联队的比赛中,巴黎圣日耳曼队以3-1的比分取得了胜利,展现出了强大的实力。
2024-05-13 04:05:38
JRS直播今日讯,曼城领衔欧冠球队实力榜,欧洲豪门角逐白热化。本赛季欧冠联赛进入到淘汰赛阶段,各支球队都在为争夺欧洲冠军而展开激烈的角逐。曼城作为英超的霸主,也是本赛季欧冠的热门球队之一。他们在小组赛中表现出色,以全胜战绩稳居榜首。曼城在这个赛季展现出了强大的实力,成为了其他球队的头号威胁。曼城在小组赛中的表现令人瞩目。他们以出色的攻击力和稳固的防守取得了连胜。
2024-05-13 04:03:53
JRS直播今日讯,英超豪门们在本赛季的欧冠赛场上展现出了强大的实力和决心。他们在欧洲征途中取得了令人瞩目的成绩,为英格兰足球争得了荣耀。首先,让我们来看看曼城的表现。作为英超卫冕冠军,曼城在欧冠赛场上展现出了强大的统治力。他们在小组赛中轻松晋级,并在淘汰赛中连胜强敌,顺利晋级到了半决赛。曼城的进攻火力惊人,他们在欧冠赛场上打入了大量的进球,展现出了无与伦比的实力。
2024-05-13 03:39:23
JRS直播今日讯,欧冠小组赛抽签结果出炉,曼城遭遇了死亡之组,而巴萨和拜仁再度相遇。这个消息无疑引起了足球迷们的广泛关注和热议。曼城作为英超冠军,被誉为强队之一。然而,他们在本次欧冠小组赛的抽签中却遭遇了相当困难的对手。曼城被分在了由巴黎圣日耳曼、莱比锡和布鲁日组成的F组,这被称为“死亡之组”。
2024-05-13 03:19:32