赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巴巴亚联 | 2024-01-25 | 雅科比纳 | 0 : 5 | 巴伊亚 | 负 | -5 | 输 | 5 | 小 |
两队近 1 场交锋,雅科比纳胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巴巴亚联 | 2024-03-04 | 杰瑞BA | 0 : 0 | 雅科比纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
巴巴亚联 | 2024-02-25 | 雅科比纳 | 2 : 1 | 贾古波塞 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
巴巴亚联 | 2024-02-18 | 雅科比纳 | 1 : 2 | 祖泽伦斯 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
巴巴亚联 | 2024-02-08 | 维多利亚 | 0 : 0 | 雅科比纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
巴巴亚联 | 2024-02-04 | 雅科比纳 | 1 : 0 | 马竞阿拉戈伊尼亚斯 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
巴巴亚联 | 2024-01-28 | 巴塞罗那BA | 0 : 1 | 雅科比纳 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
巴巴亚联 | 2024-01-25 | 雅科比纳 | 0 : 5 | 巴伊亚 | 负 | -5 | 输 | 5 | 小 |
巴巴亚联 | 2024-01-19 | 伊塔布纳 | 1 : 1 | 雅科比纳 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
巴巴亚联 | 2024-01-15 | 雅科比纳 | 1 : 6 | 巴海亚迪费拉 | 负 | -5 | 输 | 7 | 小 |
巴巴亚乙 | 2023-07-24 | 维多利亚孔基斯塔 | 0 : 2 | 雅科比纳 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,雅科比纳胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巴西甲 | 2024-12-09 | 戈亚尼亚竞技 | 0 : 2 | 巴伊亚 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
巴西甲 | 2024-12-04 | 巴伊亚 | 0 : 3 | 科林蒂安 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
巴西甲 | 2024-12-01 | 巴伊亚 | 2 : 1 | 库亚巴 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
巴西甲 | 2024-11-25 | 巴拉纳竞技 | 1 : 1 | 巴伊亚 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
巴西甲 | 2024-11-21 | 帕尔梅拉斯 | 2 : 1 | 巴伊亚 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
巴西甲 | 2024-11-10 | 巴伊亚 | 1 : 2 | 尤文图德 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
巴西甲 | 2024-11-06 | 圣保罗 | 3 : 0 | 巴伊亚 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
巴西甲 | 2024-10-29 | 巴伊亚 | 2 : 3 | 瓦斯科达伽马 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
巴西甲 | 2024-10-19 | 巴伊亚 | 1 : 1 | 克鲁塞罗 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
巴西甲 | 2024-10-06 | 弗拉门戈 | 2 : 0 | 巴伊亚 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,巴伊亚胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 9 | 3 | 3 | 7 | 15 | -8 | 6 | 33% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 9 | 7 | 2 | 12 | 9 | 3 | 1 | 78% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
巴巴亚联 | 2025-01-19 | 雅科比纳 | 巴伊亚 | 23天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
巴巴亚联 | 2025-01-12 | 贾古波塞 | 巴伊亚 | 16天 |
巴巴亚联 | 2025-01-19 | 雅科比纳 | 巴伊亚 | 23天 |