赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德青联H | 2025-03-08 | 勒沃库森U19 | 2 : 1 | 汉诺威96U19 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 1 场交锋,汉诺威96U19胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德青联H | 2025-04-12 | 汉堡U19 | 2 : 7 | 汉诺威96U19 | 胜 | -5 | 赢 | 9 | 大 |
德青联H | 2025-04-05 | 汉诺威96U19 | 1 : 3 | 法兰克福U19 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
德青联H | 2025-03-30 | 霍芬海姆U19 | 2 : 1 | 汉诺威96U19 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
德青联H | 2025-03-15 | 汉诺威96U19 | 1 : 3 | 波鸿U19 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
德青联H | 2025-03-08 | 勒沃库森U19 | 2 : 1 | 汉诺威96U19 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
德青联H | 2025-03-01 | 汉诺威96U19 | 1 : 2 | 汉堡U19 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
德青联H | 2025-02-22 | 法兰克福U19 | 0 : 1 | 汉诺威96U19 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
德青联H | 2025-02-15 | 汉诺威96U19 | 4 : 3 | 霍芬海姆U19 | 胜 | 1 | 赢 | 7 | 大 |
德青联H | 2024-10-26 | 汉诺威96U19 | 0 : 0 | 奥斯纳布吕克U19 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德青杯 | 2024-08-31 | 汉诺威96U19 | 1 : 2 | 因戈尔施塔特U19 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,汉诺威96U19胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德青联H | 2025-04-09 | 法兰克福U19 | 1 : 3 | 勒沃库森U19 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
德青联H | 2025-04-06 | 勒沃库森U19 | 3 : 1 | 霍芬海姆U19 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
德青联H | 2025-03-30 | 波鸿U19 | 1 : 2 | 勒沃库森U19 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
德青联H | 2025-03-15 | 汉堡U19 | 0 : 1 | 勒沃库森U19 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
德青联H | 2025-03-08 | 勒沃库森U19 | 2 : 1 | 汉诺威96U19 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
德青联H | 2025-03-02 | 勒沃库森U19 | 1 : 1 | 法兰克福U19 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
德青联H | 2025-02-23 | 霍芬海姆U19 | 0 : 4 | 勒沃库森U19 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
德青联H | 2025-02-16 | 勒沃库森U19 | 1 : 4 | 波鸿U19 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
德青杯 | 2024-10-05 | 勒沃库森U19 | 0 : 3 | 弗赖堡U19 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
德青联H | 2024-09-28 | 韦恩威斯巴登U19 | 1 : 1 | 勒沃库森U19 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,勒沃库森U19胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 14 | 7 | 6 | 39 | 23 | 16 | 3 | 50% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 14 | 8 | 2 | 33 | 20 | 13 | 2 | 57% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|